
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 л.с.) | бензин | передний | 12,7 с | 184 км/ч | 8 л | 2000 - 2003 |
| 1.6 MT (101 л.с.) | бензин | передний | 10,9 с | 189 км/ч | 6,8 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 11,3 с | 197 км/ч | 8,7 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9 с | 214 км/ч | 9 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 223 км/ч | 9 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 202 км/ч | 7,8 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 217 км/ч | 7,8 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,2 с | 215 км/ч | 8,7 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,6 с | 228 км/ч | 7,8 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,5 с | 226 км/ч | 9,3 л | 2000 - 2003 |
| 1.9d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 11,7 с | 191 км/ч | 6,2 л | 2000 - 2002 |
| 1.9d AT (130 л.с.) | дизель | передний | 9,8 с | 200 км/ч | 6,5 л | 2000 - 2003 |
| 1.9d AT (90 л.с.) | дизель | передний | 13,7 с | 177 км/ч | 6,2 л | 2000 - 2001 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10 с | 194 км/ч | 4,9 л | 2000 - 2002 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 205 км/ч | 5,1 л | 2000 - 2003 |
| 1.9d MT (130 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 203 км/ч | 6 л | 2000 - 2003 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | дизель | передний | 12,4 с | 181 км/ч | 4,9 л | 2000 - 2001 |
| 1.9d AT (100 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,9 с | 183 км/ч | 6,3 л | 2002 - 2003 |
| 1.9d MT (100 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11 с | 188 км/ч | 5 л | 2002 - 2003 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 л.с.) | бензин | передний | 12,7 с | 184 км/ч | 8 л | 2000 - 2003 |
| 1.6 MT (101 л.с.) | бензин | передний | 10,9 с | 189 км/ч | 6,8 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 11,3 с | 197 км/ч | 8,7 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9 с | 214 км/ч | 9 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 223 км/ч | 9 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 202 км/ч | 7,8 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 217 км/ч | 7,8 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,2 с | 215 км/ч | 8,7 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,6 с | 228 км/ч | 7,8 л | 2000 - 2003 |
| 1.8 MT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,5 с | 226 км/ч | 9,3 л | 2000 - 2003 |
| 1.9d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 11,7 с | 191 км/ч | 6,2 л | 2000 - 2002 |
| 1.9d AT (130 л.с.) | дизель | передний | 9,8 с | 200 км/ч | 6,5 л | 2000 - 2003 |
| 1.9d AT (90 л.с.) | дизель | передний | 13,7 с | 177 км/ч | 6,2 л | 2000 - 2001 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10 с | 194 км/ч | 4,9 л | 2000 - 2002 |
| 1.9d MT (130 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 205 км/ч | 5,1 л | 2000 - 2003 |
| 1.9d MT (130 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 203 км/ч | 6 л | 2000 - 2003 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | дизель | передний | 12,4 с | 181 км/ч | 4,9 л | 2000 - 2001 |
| 1.9d AT (100 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,9 с | 183 км/ч | 6,3 л | 2002 - 2003 |
| 1.9d MT (100 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11 с | 188 км/ч | 5 л | 2002 - 2003 |
| 12.02.2019 | Проводка На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | 1.Stock-Motors г. Москва (Москва и Московская область)
+7(978)511-31-76 |
| 22.10.2017 | Кузовной порог правый На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | 1.Stock-Motors г. Москва (Москва и Московская область)
+7(978)511-31-76 |
| 17.07.2017 | Кузовной порог правый В наличии, Б/У оригинал |
2500 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |