
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 л.с.) | бензин | передний | 12,7 с | 184 км/ч | 8 л | 1996 - 2000 |
| 1.6 MT (101 л.с.) | бензин | передний | 10,9 с | 189 км/ч | 6,8 л | 1996 - 2000 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 11,3 с | 197 км/ч | 8,7 л | 1996 - 2000 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9 с | 214 км/ч | 9 л | 1996 - 2000 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 202 км/ч | 7,8 л | 1996 - 2000 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 217 км/ч | 7,8 л | 1996 - 2000 |
| 1.9d AT (90 л.с.) | дизель | передний | 13,7 с | 177 км/ч | 6,2 л | 1996 - 2000 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | дизель | передний | 12,4 с | 181 км/ч | 4,9 л | 1996 - 2000 |
| 1.9d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 11,7 с | 191 км/ч | 6,2 л | 1997 - 2000 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10 с | 194 км/ч | 4,9 л | 1997 - 2000 |
| 1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 223 км/ч | 9 л | 1998 - 2000 |
| 1.8 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,2 с | 215 км/ч | 8,7 л | 1998 - 2000 |
| 1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,6 с | 228 км/ч | 7,8 л | 1998 - 2000 |
| 1.8 MT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,5 с | 226 км/ч | 9,3 л | 1998 - 2000 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 л.с.) | бензин | передний | 12,7 с | 184 км/ч | 8 л | 1996 - 2000 |
| 1.6 MT (101 л.с.) | бензин | передний | 10,9 с | 189 км/ч | 6,8 л | 1996 - 2000 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 11,3 с | 197 км/ч | 8,7 л | 1996 - 2000 |
| 1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9 с | 214 км/ч | 9 л | 1996 - 2000 |
| 1.8 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 202 км/ч | 7,8 л | 1996 - 2000 |
| 1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 217 км/ч | 7,8 л | 1996 - 2000 |
| 1.9d AT (90 л.с.) | дизель | передний | 13,7 с | 177 км/ч | 6,2 л | 1996 - 2000 |
| 1.9d MT (90 л.с.) | дизель | передний | 12,4 с | 181 км/ч | 4,9 л | 1996 - 2000 |
| 1.9d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 11,7 с | 191 км/ч | 6,2 л | 1997 - 2000 |
| 1.9d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10 с | 194 км/ч | 4,9 л | 1997 - 2000 |
| 1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 223 км/ч | 9 л | 1998 - 2000 |
| 1.8 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,2 с | 215 км/ч | 8,7 л | 1998 - 2000 |
| 1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,6 с | 228 км/ч | 7,8 л | 1998 - 2000 |
| 1.8 MT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,5 с | 226 км/ч | 9,3 л | 1998 - 2000 |
| 05.01.2018 | Поддон двигателя В наличии, Б/У оригинал |
3500 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
| 04.01.2018 | Поддон двигателя На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | 1.Stock-Motors г. Москва (Москва и Московская область)
+7(978)511-31-76 |
| 04.01.2018 | Поддон двигателя В наличии, Б/У оригинал |
5400 руб. | Авторазбор.РФ АвтоманежСПЕЦ г. Челябинск (Челябинская область)
+7(951)806-89-54 |