
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 10,2 с | 211 км/ч | 5,1 л | 2013 - 2016 |
| 1.4 AT (140 л.с.) | бензин | передний | 9,1 с | 218 км/ч | 4,9 л | 2013 - 2014 |
| 1.4 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 10,2 с | 211 км/ч | 5,3 л | 2013 - 2016 |
| 1.4 MT (140 л.с.) | бензин | передний | 9,1 с | 218 км/ч | 5 л | 2013 - 2014 |
| 1.6d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 11,4 с | 200 км/ч | 3,9 л | 2013 - 2016 |
| 1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,8 с | 242 км/ч | 5,8 л | 2013 - 2016 |
| 1.8 AT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,6 с | 234 км/ч | 6,6 л | 2013 - 2016 |
| 1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 242 км/ч | 6 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,8 с | 224 км/ч | 4,6 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 224 км/ч | 4,2 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,8 с | 220 км/ч | 4,8 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d MT (184 л.с.) | дизель | передний | 7,9 с | 241 км/ч | 4,3 л | 2013 - 2016 |
| ultra 1.4 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 222 км/ч | 4,9 л | 2014 - 2016 |
| ultra 1.4 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 222 км/ч | 4,9 л | 2014 - 2016 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT (122 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 211 км/ч | 5 л | 2013 - 2014 |
| 1.4 AT (140 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 219 км/ч | 4,7 л | 2013 - 2014 |
| 1.4 MT (122 л.с.) | бензин | передний | 9,4 с | 212 км/ч | 5,3 л | 2013 - 2014 |
| 1.4 MT (140 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 219 км/ч | 4,8 л | 2013 - 2014 |
| 1.6d AT (105 л.с.) | дизель | передний | 10,9 с | 198 км/ч | 3,9 л | 2013 - 2014 |
| 1.6d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 203 км/ч | 3,9 л | 2013 - 2016 |
| 1.6d MT (105 л.с.) | дизель | передний | 10,9 с | 198 км/ч | 3,8 л | 2013 - 2014 |
| 1.6d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 203 км/ч | 3,8 л | 2013 - 2016 |
| 1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,3 с | 242 км/ч | 5,6 л | 2013 - 2016 |
| 1.8 AT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,8 с | 235 км/ч | 6,6 л | 2013 - 2016 |
| 1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,2 с | 242 км/ч | 5,8 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d AT (143 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 216 км/ч | 4,2 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 216 км/ч | 4,2 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 224 км/ч | 4,1 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,5 с | 220 км/ч | 4,7 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d MT (184 л.с.) | дизель | передний | 7,4 с | 241 км/ч | 4,2 л | 2013 - 2016 |
| ultra 1.6d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 203 км/ч | 3,3 л | 2013 - 2016 |
| 1.4 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 212 км/ч | 4,9 л | 2014 - 2016 |
| 1.4 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,4 с | 212 км/ч | 5,1 л | 2014 - 2016 |
| ultra 1.4 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 224 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2016 |
| ultra 1.4 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 224 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2016 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 AT (105 л.с.) | бензин | передний | 10,3 с | 193 км/ч | 4,9 л | 2012 - 2014 |
| 1.2 MT (105 л.с.) | бензин | передний | 10,3 с | 193 км/ч | 4,9 л | 2012 - 2014 |
| 1.4 AT (122 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 203 км/ч | 5 л | 2012 - 2014 |
| 1.4 MT (122 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 203 км/ч | 5,2 л | 2012 - 2014 |
| 1.6d AT (105 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 195 км/ч | 3,9 л | 2012 - 2014 |
| 1.6d MT (105 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 195 км/ч | 3,8 л | 2012 - 2014 |
| 1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,2 с | 232 км/ч | 5,6 л | 2012 - 2016 |
| 1.8 AT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,7 с | 228 км/ч | 6,6 л | 2012 - 2016 |
| 1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,1 с | 235 км/ч | 5,8 л | 2012 - 2016 |
| 2.0d AT (143 л.с.) | дизель | передний | 8,3 с | 213 км/ч | 4,4 л | 2012 - 2016 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,3 с | 213 км/ч | 4,4 л | 2012 - 2016 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,6 с | 216 км/ч | 4,1 л | 2012 - 2016 |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,4 с | 214 км/ч | 4,7 л | 2012 - 2016 |
| 1.4 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,1 с | 206 км/ч | 4,9 л | 2013 - 2016 |
| 1.4 AT (140 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 213 км/ч | 4,7 л | 2013 - 2014 |
| 1.4 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,2 с | 206 км/ч | 5,1 л | 2013 - 2016 |
| 1.4 MT (140 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 213 км/ч | 4,7 л | 2013 - 2014 |
| 1.6d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,5 с | 200 км/ч | 3,9 л | 2013 - 2016 |
| 1.6d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,5 с | 200 км/ч | 3,8 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d AT (184 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,8 с | 230 км/ч | 4,8 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d MT (184 л.с.) | дизель | передний | 7,3 с | 234 км/ч | 4,1 л | 2013 - 2016 |
| ultra 1.6d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,5 с | 200 км/ч | 3,2 л | 2013 - 2016 |
| 1.2 AT (110 л.с.) | бензин | передний | 9,9 с | 198 км/ч | 4,8 л | 2014 - 2016 |
| 1.2 MT (110 л.с.) | бензин | передний | 9,9 с | 198 км/ч | 4,9 л | 2014 - 2016 |
| ultra 1.4 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 220 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2016 |
| ultra 1.4 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 220 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2016 |

| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 AT (105 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 193 км/ч | 5 л | 2012 - 2014 |
| 1.2 MT (105 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 193 км/ч | 4,9 л | 2012 - 2014 |
| 1.4 AT (122 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 203 км/ч | 5 л | 2012 - 2014 |
| 1.4 MT (122 л.с.) | бензин | передний | 9,5 с | 203 км/ч | 5,3 л | 2012 - 2014 |
| 1.6d AT (105 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 195 км/ч | 3,9 л | 2012 - 2014 |
| 1.6d MT (105 л.с.) | дизель | передний | 10,9 с | 195 км/ч | 3,8 л | 2012 - 2014 |
| 1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,3 с | 232 км/ч | 5,6 л | 2012 - 2016 |
| 1.8 AT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,8 с | 228 км/ч | 6,6 л | 2012 - 2016 |
| 1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,2 с | 235 км/ч | 5,8 л | 2012 - 2016 |
| 2.0d AT (143 л.с.) | дизель | передний | 8,4 с | 213 км/ч | 4,5 л | 2012 - 2016 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,4 с | 213 км/ч | 4,5 л | 2012 - 2016 |
| 2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 216 км/ч | 4,2 л | 2012 - 2016 |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,4 с | 214 км/ч | 4,7 л | 2012 - 2016 |
| 1.4 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 206 км/ч | 4,9 л | 2013 - 2016 |
| 1.4 AT (140 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 213 км/ч | 4,7 л | 2013 - 2014 |
| 1.4 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 9,4 с | 206 км/ч | 5,1 л | 2013 - 2016 |
| 1.4 MT (140 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 213 км/ч | 4,7 л | 2013 - 2014 |
| 1.6d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 200 км/ч | 3,9 л | 2013 - 2016 |
| 1.6d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 200 км/ч | 3,8 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d AT (184 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,8 с | 230 км/ч | 4,8 л | 2013 - 2016 |
| 2.0d MT (184 л.с.) | дизель | передний | 7,3 с | 234 км/ч | 4,1 л | 2013 - 2016 |
| 1.2 MT (110 л.с.) | бензин | передний | 10,1 с | 198 км/ч | 4,9 л | 2014 - 2016 |
| 1.2 MT (110 л.с.) | бензин | передний | 10,1 с | 198 км/ч | 4,8 л | 2014 - 2016 |
| e-tron 1.4hyb AT (150 л.с.) | гибрид | передний | 7,6 с | 222 км/ч | 1,5 л | 2014 - 2016 |
| g-tron 1.4 AT (110 л.с.) | бензин / газ | передний | 10,8 с | 197 км/ч | 5 л | 2014 - 2016 |
| g-tron 1.4 MT (110 л.с.) | бензин / газ | передний | 10,8 с | 197 км/ч | 5,2 л | 2014 - 2016 |
| ultra 1.4 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 220 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2016 |
| ultra 1.4 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 220 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2016 |
| 17.09.2015 | Передняя панель со сработавшими подушками На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | buavtodetal г. Щелково (Москва и Московская область)
+7(926)859-67-20 |
| 17.09.2015 | Бампер передний,желательно красного цвета На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | buavtodetal г. Щелково (Москва и Московская область)
+7(926)859-67-20 |
| 17.09.2015 | Фара правая На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | buavtodetal г. Щелково (Москва и Московская область)
+7(926)859-67-20 |
| 17.09.2015 | Фара левая На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | buavtodetal г. Щелково (Москва и Московская область)
+7(926)859-67-20 |
| 17.09.2015 | Решетка передняя,можно сломанная На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал |
1 руб. | buavtodetal г. Щелково (Москва и Московская область)
+7(926)859-67-20 |